物超所值
这款中塔机壳以卓越的性价比和性能设计而成,确保在预算内也能享受到优质的产品,不必在品质上妥协。
*此款无附 ARGB 风扇
弹性选择你的散热设备
前面板支援 420mm、上盖支援 360mm 水冷,即使面对各种高度需求,也能让系统保持最佳冷却效果。
*此款无附 ARGB 风扇
水冷散热系统
空冷散热系统
显示卡多样兼容性
精心设计使其支援最长 400mm 显示卡,可旋转的显示卡插槽支援水平、垂直显卡安装,这座中塔机箱提供满足硬体扩建需求的出色空间。
*此款无附 ARGB 风扇
高效通风
主机板右侧支援安装两个120mm风扇*,增强通风气流,为零组件提供更凉爽、稳定的环境。
*此款无附 ARGB 风扇
規格
| 产品名称 | 影武者X5 PRO / 影武者X5 PRO(白色版) | |
|---|---|---|
| 机箱规格 | 中塔机箱 | |
| 主机板类型 | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
| 尺寸 (宽x高x深) | 230 x 493 x 475 (mm) 9.1 x 19.4 x 18.7 (in) |
|
| I/O 接孔 | USB 3.0 x 2, 3.5mm 4极耳机音源孔 x 1, 重启键 | |
| 3.5" 硬碟槽 | 2 | |
| 2.5" 硬碟槽 | 2+1 (由3.5" 硬碟槽转换) | |
| 扩充插槽 | 7 (水平扩充槽可转换为垂直扩充槽) | |
| 垂直显示卡安装支援 | 是 | |
| 散热风扇系统 | 前板 | 120mm x 3 / 140mm x 3 |
| 上盖 | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
| 右侧 | 120mm x 2 | |
| 背板 | 120mm x 1 / 140mm x 1 | |
| 最高风扇安装数量 | 9 | |
| 可安装水冷系统 | 前板 | 420mm / 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| 上盖 | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| 右侧 | 240mm / 120mm | |
| 背板 | 140mm / 120mm | |
| 钢化玻璃侧窗 | 是 | |
| 显示卡最大长度 | 400 (mm) / 15.7 (in) | |
| CPU 风扇最大高度 | 180 (mm) / 7.1 (in) | |
| 电源供应器最大长度 | 210 (mm) / 8.3 (in) | |
* 请择一安装E-ATX主板或是右侧水冷排/风扇
* 请在右侧或前板择一安装水冷排
* 请在右侧或前板择一安装水冷排
包装资讯
| 影武者X5 PRO | 影武者X5 PRO(白色版) | |
| 产品料号 | 385C780.0001B | 385C780.0002B |
| 产品型号 | CGR-5C78B | CGR-5C78W |
| EAN 产品代码 | 4710483776915 | 4710483776922 |
| 产品净重 (不含包装) | 7.37 (kg) | |
| 产品毛重 (含包装) | 8.69 (kg) | |
| 产品尺寸(不含包装) (宽x高x深) | 230 x 493 x 475 (mm) | |
| 产品尺寸(含包装) (宽x高x深) | 291 x 535 x 555 (mm) | |






























