最大气流、气压与极静表现
创新的扇叶设计可提供极佳的空气对流及散热效果 (专利设计)
强而集中
分散的气流
有效地减少振动与静音操作
吸振而宁静
易产生共振
具有最佳的进气空气动力学设计,降低乱流产生的噪音
流线设计 / 为了制造更多气流着想
杂乱的气流
型号 | CF-V14S | CF-V12S |
---|---|---|
品名 | VORTEX 140 | VORTEX 120 |
尺寸(公厘) | 140 x 140 x 25 | 120 x 120 x 25 |
电压 | 12V 直流电压 | 12V 直流电压 |
转速 (每分钟转数) | 1000 | 1200 |
Air flow @ 12V (CFM, m3/h) | 64.5 / 109.6 | 60.4 / 102.6 |
Air pressure @ 12V (mm H2O) | 1.18 | 1.73 |
噪音 (分贝) | 17.9 | 17.7 |
轴承型式 | 改良式油封轴承 | |
接头 | 3pin | |
线长 | 450mm | |
配件 |
|
|
L10 寿命(小时/25°C) | 150000 |